DD6800C01FXE
動力類型
純電版
車身長度
7-8米
載客數(shù)(人)
24-41
車輛類型 | DD6800C01FXE |
長*寬*高(mm)? | 7995X2455X2970,3030 |
軸距(mm) | 4500 |
最高車速(km/h) | 80 |
懸架 | 板簧 |
輪胎規(guī)格 | 225/70R19.5 |
整備質(zhì)量(kg)? | 6450 |
總質(zhì)量(kg) | 8600 |
車身結(jié)構(gòu)類型 | 全承載 |
整車防腐 | 陰極電泳 |
額定載客(人)? | 24-41 |
發(fā)動機(jī) | |
峰值功率(kw)? | |
驅(qū)動電機(jī)(Nm) | 1700 |
電量(kWh) | 310 |
銷售區(qū)域 | 海外版 |